中文 | English 我要入会 联系我们

学会动态

首页 > 学会动态 > 学会动态

第五届全国周培源大学生力学竞赛初赛前100名成绩发布

发布日期:2004年11月09日

第五届全国周培源大学生力学竞赛初赛已揭晓,现将比赛前100名的名单公布如下。12月4日初赛的前30名将进行复赛,届时将决出竞赛的一、二、三等奖。
准考证号 姓名 理力成绩 材力成绩 1.25´材力成绩 加权总成绩 单位
0400842 田周松 84 64 80 164 同济大学土木工程学院
0406506 吴佰建 78 68 85 163 东南大学
0404127 姚 雯 62 75 93.75 155.75 国防科学技术大学
0400974 张浪 65 72 90 155 解放军后勤工程学院
0400139 段炼 78 60 75 153 北京航空航天大学
0405775 高月山 67 68 85 152 南京航空航天大学
0400134 姬金祖 78 59 73.75 151.75 北京航空航天大学
0400344 刘益伦 97 42 52.5 149.5 清华大学
0400196 乔永鑫 75 57 71.25 146.25 北京航空航天大学
0405680 张一慧 68 62 77.5 145.5 南京航空航天大学
0405690 任守志 74 56 70 144 南京航空航天大学
0406519 陆明富 78 49 61.25 139.25 东南大学
0405526 王建宝 90 39 48.75 138.75 解放军理工大学
0405805 徐峰 57 65 81.25 138.25 南京理工大学
0400150 秦建飞 60 61 76.25 136.25 北京航空航天大学
0400331 柯江华 91 36 45 136 清华大学
0405550 杨建峰 62 59 73.75 135.75 解放军理工大学
0401330 王 东 76 47 58.75 134.75 合肥工业大学
0406510 朱飞鹏 70 51 63.75 133.75 东南大学
0401949 唐文杰 77 45 56.25 133.25 华南理工大学
0403410 徐爱国 64 55 68.75 132.75 河北工业大学
0405726 刘栋 68 51 63.75 131.75 南京航空航天大学
0405719 王慧汝 72 47 58.75 130.75 南京航空航天大学
0400898 何中凯 53 62 77.5 130.5 同济大学机械工程学院
0400353 朱舟元 75 44 55 130 清华大学
0400895 曹 利 64 52 65 129 同济大学机械工程学院
0405802 邹明松 69 48 60 129 南京理工大学
0405754 彭 文 65 50 62.5 127.5 南京航空航天大学
0405727 邓利 64 50 62.5 126.5 南京航空航天大学
0405655 郭少冬 52 59 73.75 125.75 南京航空航天大学
0405716 金海良 72 43 53.75 125.75 南京航空航天大学
0400357 窦超 68 46 57.5 125.5 清华大学
0405847 胡振杰 78 38 47.5 125.5 南京理工大学
0400350 黄静波 74 40 50 124 清华大学
0400309 赵衡 75 38 47.5 122.5 清华大学
0400167 江立军 77 36 45 122 北京航空航天大学
0405545 梁升 57 52 65 122 解放军理工大学
0400978 秦冰 50 57 71.25 121.25 解放军后勤工程学院
0400874 王沙燚 91 24 30 121 同济大学土木工程学院
0400911 周晔欣 69 41 51.25 120.25 同济大学机械工程学院
0400189 党力 69 40 50 119 北京航空航天大学
0400872 应天益 66 42 52.5 118.5 同济大学土木工程学院
0400169 孙坤 97 17 21.25 118.25 北京航空航天大学
0401304 常 磊 62 45 56.25 118.25 合肥工业大学
0400354 夏乐章 81 29 36.25 117.25 清华大学
0403831 谭鑫波 47 56 70 117 西南交通大学
0400864 彭 林 57 47 58.75 115.75 同济大学土木工程学院
0405600 陈龙伟 57 47 58.75 115.75 中国矿业大学
0405681 章永年 57 46 57.5 114.5 南京航空航天大学
0405858 叶兴柱 62 42 52.5 114.5 南京理工大学
0405865 陈洪岩 57 46 57.5 114.5 南京理工大学
0405661 张小成 53 49 61.25 114.25 南京航空航天大学
0406533 白鹏翔 71 34 42.5 113.5 东南大学
0403798 谢 俊 62 41 51.25 113.25 西南交通大学
0405725 何晓静 53 48 60 113 南京航空航天大学
0400314 李春秋 50 50 62.5 112.5 清华大学
0403383 张旭辉 63 39 48.75 111.75 石家庄铁道学院
0400222 何兆伟 69 34 42.5 111.5 北京航空航天大学
0400285 胡晓松 47 51 63.75 110.75 北京理工大学
0400153 孙学卫 85 20 25 110 北京航空航天大学
0405525 赵崇文 70 32 40 110 解放军理工大学
0405679 黄 炎 76 27 33.75 109.75 南京航空航天大学
0400236 范一锴 63 37 46.25 109.25 北京航空航天大学
0401895 刘义法 55 43 53.75 108.75 烟台大学
0400558 王用贤 56 42 52.5 108.5 天津大学力学系
0406558 李亚 51 46 57.5 108.5 东南大学
0406681 王军 57 41 51.25 108.25 东南大学
0406835 余德军 52 45 56.25 108.25 常州工学院
0400352 秦钊 40 54 67.5 107.5 清华大学
0405752 张 红 71 29 36.25 107.25 南京航空航天大学
0400128 刘宁 62 36 45 107 北京航空航天大学
0403801 吴有松 62 36 45 107 西南交通大学
0403823 胡步毛 74 26 32.5 106.5 西南交通大学
0407161 邱宽红 79 22 27.5 106.5 河海大学
0405785 曾小平 62 35 43.75 105.75 南京航空航天大学
0400179 胡鹏翔 69 29 36.25 105.25 北京航空航天大学
0401290 余 俊 54 41 51.25 105.25 合肥工业大学
0405528 夏辉 64 33 41.25 105.25 解放军理工大学
0405696 付艳龙 65 32 40 105 南京航空航天大学
0405527 于跃 61 35 43.75 104.75 解放军理工大学
0401000 黄雅意 47 46 57.5 104.5 解放军后勤工程学院
0401071 魏奇科 77 22 27.5 104.5 重庆大学土木工程学院
0407209 徐 浩 57 38 47.5 104.5 河海大学
0405164 王胜一 53 41 51.25 104.25 北京航空航天大学能源与动力工程学院
0400141 柏立战 50 43 53.75 103.75 北京航空航天大学
0405606 鲁成林 41 50 62.5 103.5 中国矿业大学
0400345 李振海 42 49 61.25 103.25 清华大学
0403789 王维朋 52 41 51.25 103.25 西南交通大学
0400136 吴慧烜 58 36 45 103 北京航空航天大学
0400201 胡璇 48 44 55 103 北京航空航天大学
0400663 卢昭 53 40 50 103 天津大学
0404327 吴柏珊 64 31 38.75 102.75 华侨大学
0400854 吴用贤 65 30 37.5 102.5 同济大学土木工程学院
0405882 李法涛 56 37 46.25 102.25 南京理工大学
0405686 邵建宾 72 24 30 102 南京航空航天大学
0405717 李龙 52 40 50 102 南京航空航天大学
0405782 王 雷 68 27 33.75 101.75 南京航空航天大学
0403054 任年鑫 84 14 17.5 101.5 武汉大学土建学院工程力学系
0400547 任炳昱 72 23 28.75 100.75 天津大学力学系
0400701 钱 浩 57 35 43.75 100.75 上海大学
0405800 邵德超 72 23 28.75 100.75 南京理工大学

 

联系我们

  • 电话:

    86 10 6255 9588

  • 传真:

    86 10 6255 9588

  • 邮箱:

    office@cstam.org.cn

  • 邮编:

    100190

  • 地址:

    北京市北四环西路15号

相关链接

国际组织
部委
团体会员
深圳市海塞姆科技有限公司中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所西安建筑科技大学力学技术研究院西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院浙江清华柔性电子技术研究院湖南大学机械与运载工程学院国家纳米科学中心克里门森互动(北京)顾问有限公司中南大学杭州朗杰测控技术开发有限公司北京理工大学先进结构技术研究院哈尔滨工业大学(深圳)天津大学力学系暨南大学应用力学研究所、力学与土木工程系武汉大学土木建筑工程学院工程力学系中山大学航空航天学院应用力学与工程系国防科技大学空天科学学院应用力学系宁波大学力学与材料科学研究中心浙江理工大学上海市应用数学和力学研究所中国空气动力研究与发展中心高速所长沙理工大学北京理工大学兰州大学力学系甘肃省力学学会长江科学院大连理工大学工程力学系中国科学院武汉岩土力学研究所安徽省力学学会辽宁省力学学会中国科学技术大学力学和机械工程系西安交通大学北京航空航天大学太原理工大学应用力学研究所中南建筑设计院中南林业科技大学华南理工大学土木与交通学院浙江大学航空航天学院应用力学研究所浙江大学航空航天学院流体工程研究所上海交通大学同济大学航空航天与力学学院湘潭大学低维材料及其应用教育部重点实验室北京交通大学力学系中国特种设备检测研究院宝山钢铁股份有限公司华中科技大学力学系西北工业大学中国航天空气动力技术研究院中国科学院力学研究所北京大学力学与工程科学系清华大学航天航空学院北京工业大学哈尔滨工业大学
地方学会链接

学会公众号

学会微博

力学科普

力学学报

力学学报英文版

力学进展

力学快报

力学与实践
Copyright © 2016 版权所有 中国力学学会 I 网站内容未经许可,不得转载 I  京ICP备05039218号-1, 审核日期:2005年7月7日
Baidu
map