发布日期:2022年11月07日
第七届中国力学学会科学技术奖(科技进步奖) | |||
序号 | 奖励等级 | 项目名称 | 主要完成人 |
1 | 一等 | 南海天然气水合物试采储层安全评价技术 | 鲁晓兵(中国科学院力学研究所) 张旭辉(中国科学院力学研究所) 梁前勇(中国地质调查局广州海洋地质调查局) |
2 | 一等 | 复杂荷载与环境下超长寿命疲劳测试技术及工程应用 | 王清远(四川大学、成都大学) 刘永杰(四川大学) 王宠(四川大学) |
3 | 二等 | 高马赫数滑翔飞行器动力学特性预示与验证技术 | 刘博,李炳蔚,赵长见(中国运载火箭技术研究院) |
4 | 二等 | 高精度瞬态热流传感器的研制与应用 | 李进平,张仕忠,汪球(中国科学院力学研究所) |
5 | 二等 | 高性能金刚石涂层拉丝模产业化关键技术研究 | 万强,李建国,梅军(中国工程物理研究院总体工程研究所) |
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@cstam.org.cn
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |