发布日期:2024年01月24日
根据《中国力学学会力学奖章程》规定,中国力学学会完成了2023年中国力学学会力学奖评选工作。现将评选结果公布如下:
一、第三届钱学森力学奖
空缺
二、第十三届周培源力学奖
中国科学院院士、浙江大学 朱位秋教授
三、第一届周培源青年力学奖
李铁风 浙江大学
邵丽华 北京航空航天大学
赵立豪 清华大学
四、第十八届中国力学学会青年科技奖
王一伟 中国科学院力学研究所
郝 鹏 大连理工大学
瞿叶高 上海交通大学
易 新 北京大学
张一慧 清华大学
五、第九届中国力学学会科学技术奖
编号 | 奖励等级 | 奖励类别 | 项目名称 | 主要完成人 |
CSTAM 2023-Z1-01 | 一等奖 | 自然科学奖 | 液态金属MHD复杂流动模拟、结构和调控机理研究 | 倪明玖(中国科学院大学)、张杰(西安交通大学)、陈龙(中国科学院大学) |
CSTAM 2023-Z1-02 | 一等奖 | 自然科学奖 | 压电复合材料细观力学 | 王彪(中山大学)、郑跃(中山大学)、路晓艳(哈尔滨工业大学) |
CSTAM 2023-Z1-03 | 一等奖 | 自然科学奖 | 大气湍流和风电场尾流演化机理与预测研究 | 赵宁、田琳琳、宋翌蕾(南京航空航天大学) |
CSTAM 2023-Z2-01 | 二等奖 | 自然科学奖 | 复杂非线性动力学的数据驱动分析理论和方法 | 丁千(天津大学)、李响(西安交通大学)、马志赛(天津大学) |
CSTAM 2023-Z2-02 | 二等奖 | 自然科学奖 | 强动载荷下金属拉伸断裂终极阶段的临界损伤特征及应力波作用 | 陈大年、王永刚、周风华(宁波大学) |
CSTAM 2023-Z2-03 | 二等奖 | 自然科学奖 | 神经振荡的同步动力学理论及功能机制研究 | 韩芳(东华大学)、王青云(北京航空航天大学)、郭大庆(电子科技大学) |
CSTAM 2023-J1-01 | 一等奖 | 科技进步奖 | 超声速来流壁面横向射流穿透机制及混合增强方法 | 孙明波、蔡尊、肖锋(国防科技大学) |
CSTAM 2023-J1-02 | 一等奖 | 科技进步奖 | 复杂空化多相流动机理与泡群介质特性测量技术 | 王本龙(上海交通大学)、刘筠乔(上海交通大学)、彭晓星(中国船舶科学研究中心) |
CSTAM 2023-J1-03 | 一等奖 | 科技进步奖 | 深地工程地应力及围岩失稳点的预测方法研究 | 汤雷、王海军、温嘉琦(水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院) |
CSTAM 2023-J2-01 | 二等奖 | 科技进步奖 | 井下油气水高效分离技术及应用 | 史仕荧(中国科学院力学研究所)、吴应湘(中国科学院力学研究所)、王胜(中海油能源发展股份有限公司技术分公司) |
CSTAM 2023-J2-02 | 二等奖 | 科技进步奖 | 海相页岩气藏渗流机理与高效开发关键技术 | 沈伟军(中国科学院力学研究所)、李熙喆(中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院)、鲁晓兵(中国科学院力学研究所) |
CSTAM 2023-K-01 | / | / | 繁星系列航天科普作品《到有繁星的地方去》、《我和繁星有个约定》、《繁星作伴好还乡》 | 史晓宁(中国科学院力学研究所空天飞行科技中心)、杨浩亮(广州中科宇航探索技术有限公司) |
CSTAM 2023-K-02 | / | / | 科普教学贯通的非线性动力学通识传播 | 陈立群(上海大学) |
特此公告。
中国力学学会
2024年1月24日
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@cstam.org.cn
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |