发布日期:2025年01月14日
各有关单位:
根据《中国科协办公厅关于发布2024年中国科协青年人才托举工程博士生专项计划入选者名单的通知》,现将首批入选我学会青年人才托举工程博士生专项计划的名单进行公布。
我学会将根据《关于印发<中国科协青年人才托举工程博士生专项计划托举服务清单(试行)>的通知》中相关要求,充分发挥学会服务青年科技人才增长才干、拓宽眼界、提升能力等方面的积极作用,通过组织吸纳、学术兼职、开展学术交流等方式为入选者提供高质量托举服务,助力优秀博士研究生更好成长,加快创新型青年科技人才培养。
首届中国力学学会青年人才托举工程博士生专项计划入选者名单
(按姓名音序排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 攻读博士学校 | 年级 | 研究领域 |
1 | 蔡凡茗 | 男 | 北京工业大学 | 博士三年级 | 沸腾强化传热 |
2 | 陈辰稔 | 男 | 中国科学技术大学 | 博士二年级 | 流体界面不稳定性 |
3 | 陈培奇 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 博士三年级 | 等离子体电磁调控基础理论及应用技术 |
4 | 陈雯慧 | 女 | 北京大学 | 博士三年级 | 软体机器人 |
5 | 陈英皞 | 男 | 中南大学 | 博士四年级 | 机器学习与科学计算 |
6 | 程小雨 | 女 | 西北大学 | 博士三年级 | 数学物理、可积系统 |
7 | 仇文凯 | 男 | 合肥工业大学 | 博士四年级 | 计算力学 |
8 | 高钰婷 | 女 | 西安交通大学 | 博士三年级 | 等离子体能源与环境应用 |
9 | 巩守禄 | 男 | 上海交通大学 | 博士五年级 | 软体机器人设计与控制 |
10 | 管明阳 | 男 | 北京大学 | 博士四年级 | 环境与生物流体力学 |
11 | 何鹏 | 男 | 兰州大学 | 博士四年级 | 新型超构材料 |
12 | 何熙波 | 男 | 兰州大学 | 博士六年级 | 高雷诺数气-固两相壁湍流 |
13 | 胡玮宜 | 女 | 上海交通大学 | 博士二年级 | 心血管生物力学 |
14 | 黄写格 | 男 | 武汉理工大学 | 博士三年级 | 原子与分子动力学 |
15 | 蒋慰 | 男 | 浙江大学 | 博士二年级 | 智能超材料中的超常力学行为 |
16 | 李传颖 | 女 | 重庆大学 | 博士四年级 | 先进材料的力学行为 |
17 | 李信卿 | 男 | 华南理工大学 | 博士三年级 | 结构优化设计 |
18 | 刘戎 | 男 | 重庆大学 | 博士二年级 | 新材料和新型结构 |
19 | 卢佳佳 | 男 | 上海交通大学 | 博士四年级 | 振动控制 |
20 | 马谦谦 | 女 | 西安交通大学 | 博士三年级 | 挠曲电效应增强机制与性能调控 |
21 | 钱朝辉 | 男 | 清华大学 | 博士四年级 | 流体机械内部的空化湍流机理 |
22 | 隋国浩 | 男 | 大连理工大学 | 博士四年级 | 结构动力学,随机振动,高周疲劳 |
23 | 孙煜贤 | 男 | 复旦大学 | 博士三年级 | 计算流体力学\航空宇航流动理论与工程 |
24 | 田雨泽 | 男 | 天津大学 | 博士四年级 | 阻抗理论超构表面 |
25 | 王国丞 | 男 | 北京大学 | 博士五年级 | 演化博弈动力学,群体智能 |
26 | 肖振宇 | 男 | 北京大学 | 博士五年级 | 凝聚态理论 |
27 | 徐典 | 女 | 大连理工大学 | 博士四年级 | 板壳力学理论方法与应用 |
28 | 尹礼宁 | 女 | 北京航空航天大学 | 博士四年级 | 神经动力学与智能控制 |
29 | 张梦帆 | 女 | 浙江大学 | 博士二年级 | 智能软材料 |
30 | 张培琨 | 男 | 南京航空航天大学 | 博士四年级 | 纳尺度物理力学 |
31 | 张亚莉 | 女 | 宁夏大学 | 博士三年级 | (奇异)积分方程及其在新型材料力学中应用 |
32 | 赵紫晨 | 男 | 大连理工大学 | 博士二年级 | 柔性电子的力学设计与分析 |
33 | 郑楠 | 男 | 北京工业大学 | 博士四年级 | 微尺度电子器件3D打印过程中的计算流体力学与数值传热研究 |
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@cstam.org.cn
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |