力学十年: 现状与展望
白坤朝, 詹世革, 张攀峰, 谭宗颖, 孟庆国

Mechanics 2006--2015: Situation and prospect
Kunchao BAI, Shige ZHAN, Panfeng ZHANG, Zongying TAN, Qingguo MENG
表8 2006—2015年力学学科7个典型国家论文篇均被引频次
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
世界基线 18.24 17.33 15.63 13.65 12.05 10.05 8.01 5.98 3.68 1.64
中国 14.24 14.15 13.20 11.98 9.82 8.67 7.35 5.51 3.40 1.57
美国 23.86 21.85 19.71 16.67 15.39 12.44 9.72 7.05 4.26 1.85
英国 20.62 19.84 18.98 15.93 14.96 11.75 9.21 7.39 4.80 1.95
法国 19.58 18.82 16.96 15.61 13.53 11.44 8.95 6.52 4.13 1.65
德国 21.16 20.76 19.48 16.03 15.63 13.42 9.78 7.44 4.56 1.92
日本 16.23 14.84 15.25 14.16 10.31 10.12 7.67 5.69 3.27 1.42
意大利 17.67 16.76 15.89 14.13 12.77 11.27 9.59 7.79 4.87 2.44
Baidu
map